Unconfigured Ad Widget

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Tradelist German DEL 1994 to 2005

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Tradelist German DEL 1994 to 2005

    Please find below our tradelist. As said, it's a tradelist. Please let us know if you find cards you need. We will reply our wantlist.

    Kind regards + saison greeitngs

    Karl

    DEL94-95 9 Augsburger-Panther Duanne Moeser 1
    DEL94-95 54 Berliner-SC-Preussen Tony Tanti 1
    DEL94-95 111 Frankfurt-Lions Udo Döhler 1
    DEL94-95 152 EC-Kassel Josef Kontny 1
    DEL94-95 162 EC-Kassel Murray McIntosh 1
    DEL94-95 175 ESV-Kaufbeuren Michael Olbrich 1
    DEL94-95 192 ESV-Kaufbeuren Marc Pethke 1
    DEL94-95 200 Kölner EC Joseph Heiss 1
    DEL94-95 225 Krefelder-EV Karel Lang 1
    DEL94-95 232 Krefelder-EV Greg Thomson 1
    DEL94-95 238 Krefelder-EV Francois Sills 1
    DEL94-95 242 Krefelder-EV Johnny Walker 1
    DEL94-95 256 EV-Landshut Henri Marcoux 1
    DEL94-95 258 EV-Landshut Mike Bullard 1
    DEL94-95 314 Maddogs-München Karl Friesen 1
    DEL94-95 323 EHC-80-Nürnberg Paul Geddes 1
    DEL94-95 326 EHC-80-Nürnberg Doug Irwin 1
    DEL94-95 337 EHC-80-Nürnberg Bernhard Englbrecht 1
    DEL94-95 364 Ratingen-Die-Löwen Ian Wood 1
    DEL94-95 379 Star-Bulls-Rosenheim Ron Fischer 1
    DEL94-95 407 Füchse-Sachsen Terry Campbell 1
    DEL94-95 420 Schwenninger-Wild-Wings Alan Young 1
    DEL94-95 440 Schwenninger-Wild-Wings Alfie Turcotte 1
    DEL95-96 7 Augsburger-Panther Kim Collins 1
    DEL95-96 59 Preussen-Devils Tony Tanti 1
    DEL95-96 114 Frankfurt-Lions Francois Sills 1
    DEL95-96 118 Frankfurt-Lions Igor Schultz 1
    DEL95-96 142 EC-Hannover Kevin LaVallee 1
    DEL95-96 147 EC-Kassel-Huskies Josef Kontny 1
    DEL95-96 148 EC-Kassel-Huskies Gerhard Hegen 1
    DEL95-96 154 EC-Kassel-Huskies Murray Mcintosh 1
    DEL95-96 159 EC-Kassel-Huskies Mike Millar 1
    DEL95-96 171 Kaufbeurer-Adler Marc Pethke 1
    DEL95-96 183 Kaufbeurer-Adler Anthony Vogel 1
    DEL95-96 210 Kölner-Haie Andreas Lupzig 1
    DEL95-96 240 Krefeld-Pinguine Martin Gebel 1
    DEL95-96 256 EV-Landshut Mike Bullard 1
    DEL95-96 261 EV-Landshut Marco Sturm 1
    DEL95-96 280 Adler-Mannheim Patrick Pysz 1
    DEL95-96 300 Nürnberg-Icetigers Ian Young 1
    DEL95-96 310 Ratinger-Löwen Ian Wood 1
    DEL95-96 312 Ratinger-Löwen Doug Irwin 1
    DEL95-96 338 SC-Riessersee Vladimir Fedosov 1
    DEL95-96 353 SC-Riessersee Brett Stewart 1
    DEL95-96 363 Star-Bulls-Rosenheim Chris Clarke 1
    DEL95-96 375 Star-Bulls-Rosenheim Doug Derraugh 1
    DEL95-96 443 NHL-Gast Vincent Damphousse 1
    DEL95-96 449 NHL-Gast Doug Weight 1
    DEL95-96 450 NHL-Gast Scott Young 1
    DEL1996-1997 69 Krefelder-EV Karel Lang 1
    DEL1996-1997 72 Krefelder-EV Zdenek Travnicek 1
    DEL1996-1997 75 Krefelder-EV Earl Spry 1
    DEL1996-1997 79 Krefelder-EV Ken Petrash 1
    DEL1996-1997 80 Krefelder-EV James Hanlon 1
    DEL1996-1997 81 Krefelder-EV Andrej Kovalev 1
    DEL1996-1997 83 Krefelder-EV Chris Lindberg 1
    DEL1996-1997 84 Krefelder-EV Jay Luknowsky 1
    DEL1996-1997 85 Krefelder-EV Peter Ihnacak 1
    DEL1996-1997 86 Krefelder-EV Marek Stebnicki 1
    DEL1996-1997 87 Krefelder-EV Johnny Walker 1
    DEL1996-1997 92 Ratinger-Löwen Joakim Persson 1
    DEL1996-1997 93 Ratinger-Löwen Ian Wood 1
    DEL1996-1997 94 Ratinger-Löwen Pierre Jonsson 1
    DEL1996-1997 97 Ratinger-Löwen Cory Holden 1
    DEL1996-1997 100 Ratinger-Löwen Maurizio Catenacci 1
    DEL1996-1997 102 Ratinger-Löwen Markus Montanari 1
    DEL1996-1997 107 Ratinger-Löwen Jeffrey Lazaro 1
    DEL1996-1997 109 Ratinger-Löwen Tony Cimarello 1
    DEL1996-1997 111 Ratinger-Löwen Gregory Burke 1
    DEL1996-1997 115 Kaufbeurer-Adler Drahomir Kadlec 1
    DEL1996-1997 119 Kaufbeurer-Adler Jeffrey Winstanley 1
    DEL1996-1997 122 Kaufbeurer-Adler Agostino Casale 1
    DEL1996-1997 126 Kaufbeurer-Adler Jim Hoffmann 1
    DEL1996-1997 127 Kaufbeurer-Adler John Porco 1
    DEL1996-1997 135 Landshut-Cannibals Petr Briza 1
    DEL1996-1997 139 Landshut-Cannibals Peter Gulda 1
    DEL1996-1997 140 Landshut-Cannibals Jacek Plachta 1
    DEL1996-1997 143 Landshut-Cannibals Henry Marcoux 1
    DEL1996-1997 144 Landshut-Cannibals Mike Bullard 1
    DEL1996-1997 145 Landshut-Cannibals Jose Charbonneau 1
    DEL1996-1997 149 Landshut-Cannibals Marco Sturm 1
    DEL1996-1997 150 Landshut-Cannibals Jonas Johnsson 1
    DEL1996-1997 152 Landshut-Cannibals Gino Cavallini 1
    DEL1996-1997 184 Star-Bulls-Rosenheim Claus Dalpiaz 1
    DEL1996-1997 185 Star-Bulls-Rosenheim Jesper Duus 1
    DEL1996-1997 188 Star-Bulls-Rosenheim Chris Bartolone 1
    DEL1996-1997 191 Star-Bulls-Rosenheim Per Lundell 1
    DEL1996-1997 195 Star-Bulls-Rosenheim James Hiller 1
    DEL1996-1997 196 Star-Bulls-Rosenheim Doug Derraugh 1
    DEL1996-1997 198 Star-Bulls-Rosenheim Martin Reichel 1
    DEL1996-1997 202 Star-Bulls-Rosenheim Paris Proft 1
    DEL1996-1997 248 Berlin-Capitals David Berge 1
    DEL1996-1997 250 Berlin-Capitals Tom O'Regan 1
    DEL1996-1997 256 Berlin-Capitals Tony Tanti 1
    DEL1996-1997 257 Berlin-Capitals Gaetan Malo 1
    DEL1996-1997 259 Berlin-Capitals Vitali Karamnov 1
    DEL1996-1997 262 Berlin-Capitals Jürgen Rumrich 1
    DEL1996-1997 263 Berlin-Capitals John Chabot 1
    DEL1996-1997 265 Berlin-Capitals Mark Teevens 1
    DEL1998-1999 4 Ratingen-Revier-Löwen Mike McNeill 1
    DEL1998-1999 7 Ratingen-Revier-Löwen Phil Huber 1
    DEL1998-1999 14 Ratingen-Revier-Löwen Bob Marshall 1
    DEL1998-1999 22 Krefeld-Pinguine Andrej Kovalev 1
    DEL1998-1999 23 Krefeld-Pinguine Johnny Walker 1
    DEL1998-1999 24 Krefeld-Pinguine Neil Eisenhut 1
    DEL1998-1999 26 Krefeld-Pinguine Marek Stebnicki 1
    DEL1998-1999 27 Krefeld-Pinguine Chris Bartolone 1
    DEL1998-1999 28 Krefeld-Pinguine John van Kessel 1
    DEL1998-1999 38 Krefeld-Pinguine Stefane Barin 1
    DEL1998-1999 40 Krefeld-Pinguine Robert Ouellet 1
    DEL1998-1999 41 Krefeld-Pinguine Doug Mason 1
    DEL1998-1999 44 Kassel-Huskies Greg Evtushevski 1
    DEL1998-1999 46 Kassel-Huskies Chris Rogles 1
    DEL1998-1999 51 Kassel-Huskies Stephane Robitaille 1
    DEL1998-1999 53 Kassel-Huskies Jeff MacLeod 1
    DEL1998-1999 55 Kassel-Huskies Jochen Molling 1
    DEL1998-1999 56 Kassel-Huskies Paul Cohen 1
    DEL1998-1999 57 Kassel-Huskies Daniel Kreutzer 1
    DEL1998-1999 59 Kassel-Huskies John Lilley 1
    DEL1998-1999 63 Kassel-Huskies Tobias Abstreiter 1
    DEL1998-1999 73 EV-Landshut Rob Murphy 1
    DEL1998-1999 117 Berlin-Capitals Guy Phillips 1
    DEL1998-1999 131 Berlin-Capitals Dale McCourt 1
    DEL1998-1999 137 Frankfurt-Lions Steve Palmer 1
    DEL1998-1999 139 Frankfurt-Lions Robin Doyle 1
    DEL1998-1999 141 Frankfurt-Lions Jose Charbonneau 1
    DEL1998-1999 143 Frankfurt-Lions Michael Bresagk 1
    DEL1998-1999 144 Frankfurt-Lions Rick Hayward 1
    DEL1998-1999 146 Frankfurt-Lions Martin Williams 1
    DEL1998-1999 149 Frankfurt-Lions Douglas Kirton 1
    DEL1998-1999 151 Frankfurt-Lions Ralf Hantschke 1
    DEL1998-1999 154 Frankfurt-Lions Bob Manno 1
    DEL1998-1999 156 EHC-Eisbären-Berlin Mike Bullard 1
    DEL1998-1999 163 EHC-Eisbären-Berlin Mario Brunetta 1
    DEL1998-1999 166 EHC-Eisbären-Berlin Nico Pyka 1
    DEL1998-1999 171 EHC-Eisbären-Berlin Mikael Wahlberg 1
    DEL1998-1999 177 EHC-Eisbären-Berlin Rob Leask 1
    DEL1998-1999 186 Hannover-Skorpions David Haas 1
    DEL1998-1999 188 Hannover-Skorpions Gary Leeman 1
    DEL1998-1999 190 Hannover-Skorpions Scott Metcalfe 1
    DEL1998-1999 206 Schwenninger-Wild-Wings Daniel Laperriere 1
    DEL1998-1999 209 Schwenninger-Wild-Wings Scott McCrory 1
    DEL1998-1999 213 Schwenninger-Wild-Wings David Marcinyshyn 1
    DEL1998-1999 223 Schwenninger-Wild-Wings Andreas Renz 1
    DEL1998-1999 248 Nürnberg-Icetigers Sergio Momesso 1
    DEL1998-1999 251 Nürnberg-Icetigers Martin Reichel 1
    DEL1998-1999 253 Nürnberg-Icetigers Martin Jiranek 1
    DEL1998-1999 254 Nürnberg-Icetigers Jason Miller 1
    DEL1998-1999 260 Nürnberg-Icetigers Vadim Schakhraitchouk 1
    DEL1998-1999 266 Nürnberg-Icetigers Daniel Kunce 1
    DEL1998-1999 267 Nürnberg-Icetigers Ivan Droppa 1
    DEL1998-1999 271 Augsburger-Panther Pierre Rioux 1
    DEL1998-1999 272 Augsburger-Panther Jim Camazzola 1
    DEL1998-1999 274 Augsburger-Panther Rick Girard 1
    DEL1998-1999 275 Augsburger-Panther Andre Faust 1
    DEL1998-1999 276 Augsburger-Panther Hakan Ahlund 1
    DEL1998-1999 277 Augsburger-Panther Kyösti Karialainen 1
    DEL1998-1999 278 Augsburger-Panther Leonardo Conti 1
    DEL1998-1999 279 Augsburger-Panther Leo Gudas 1
    DEL1998-1999 282 Augsburger-Panther Michael Bakos 1
    DEL1998-1999 283 Augsburger-Panther Alan Reader 1
    DEL1998-1999 287 Augsburger-Panther Duanne Moeser 1
    DEL1998-1999 288 Augsburger-Panther Tommy Jakobsen 1
    DEL1998-1999 291 Augsburger-Panther Gunnar Leidborg 1
    DEL1998-1999 293 Star-Bulls-Rosenheim Derek Cormier 1
    DEL1998-1999 294 Star-Bulls-Rosenheim Jim Hiller 1
    DEL1998-1999 297 Star-Bulls-Rosenheim Robert Müller 1
    DEL1998-1999 298 Star-Bulls-Rosenheim Klaus Kathan 1
    DEL1998-1999 299 Star-Bulls-Rosenheim Raimond Hilger 1
    DEL1998-1999 300 Star-Bulls-Rosenheim Christian Due-Boje 1
    DEL1998-1999 302 Star-Bulls-Rosenheim Michael Pohl 1
    DEL1998-1999 308 Star-Bulls-Rosenheim Claus Dalpiaz 1
    DEL1998-1999 314 Star-Bulls-Rosenheim Gerhard Brunner 1
    DEL1998-1999 330 Nationalmannschaft Bradley Bergen 1
    DEL1998-1999 331 Nationalmannschaft Thomas Dolak 1
    DEL1998-1999 332 Nationalmannschaft Martin Reichel 1
    DEL99-2000 65 Eisbären-Berlin Leif Carlsson 1
    DEL99-2000 70 Eisbären-Berlin Thomas Rhodin 1
    DEL99-2000 86 Frankfurt-Lions Jose Charbonneau 1
    DEL99-2000 87 Frankfurt-Lions Douglas Kirton 1
    DEL99-2000 90 Frankfurt-Lions Steve Palmer 1
    DEL99-2000 93 Frankfurt-Lions Chris Hynnes 1
    DEL99-2000 141 Krefeld-Pinguine Mickey Elick 1
    DEL99-2000 152 Augsburger-Panther Sergej Vostrikov 1
    DEL99-2000 166 Augsburger-Panther Tommy Jakobsen 1
    DEL99-2000 174 Kassel-Huskies Stephane Robitaille 1
    DEL99-2000 175 Kassel-Huskies Jeff MacLeod 1
    DEL99-2000 176 Kassel-Huskies Roger Hansson 1
    DEL99-2000 198 Schwenninger-Wild-Wings Daniel Laperierre 1
    DEL99-2000 199 Schwenninger-Wild-Wings Marcel Goc 1
    DEL99-2000 204 Schwenninger-Wild-Wings Scott McCrory 1
    DEL99-2000 205 Schwenninger-Wild-Wings John Lilley 1
    DEL99-2000 208 Schwenninger-Wild-Wings Daniel Nowak 1
    DEL99-2000 214 Schwenninger-Wild-Wings Ian Fraser 1
    DEL99-2000 263 Star-Bulls-Rosenheim Patrick Hucko 1
    DEL99-2000 273 Berlin-Capitals Thomas Sjögren 1
    DEL99-2000 277 Berlin-Capitals Doug Derraugh 1
    DEL99-2000 284 Berlin-Capitals Larry Rucchin 1
    DEL99-2000 309 Ratingen-Revier-Löwen Jan Ivo 1
    DEL99-2000 312 Ratingen-Revier-Löwen Karatchun Viktor 1
    DEL99-2000 334 München-Barons Jason Herter 1
    DEL00-2001 3 Adler-Mannheim Stephane Richer 1
    DEL00-2001 5 Adler-Mannheim Wayne Hynes 1
    DEL00-2001 7 Adler-Mannheim Devin Edgerton 1
    DEL00-2001 9 Adler-Mannheim Francois Groleau 1
    DEL00-2001 30 Berlin-Capitals Andrej Mezin 1
    DEL00-2001 31 Berlin-Capitals Markus Pöttinger 1
    DEL00-2001 37 Berlin-Capitals Anders Huusko 1
    DEL00-2001 41 Berlin-Capitals Johan Norgren 1
    DEL00-2001 42 Berlin-Capitals Martin Ullrich 1
    DEL00-2001 48 Düsseldorfer-EG Craig Reichert 1
    DEL00-2001 58 Düsseldorfer-EG Andrej Trefilov 1
    DEL00-2001 59 EHC-Eisbären-Berlin Niko Pyka 1
    DEL00-2001 72 EHC-Eisbären-Berlin Martin Lindmann 1
    DEL00-2001 75 Frankfurt-Lions Leonardo Conti 1
    DEL00-2001 81 Frankfurt-Lions Jason Cirone 1
    DEL00-2001 89 Hannover-Scorpions Oscar Ackeström 1
    DEL00-2001 90 Hannover-Scorpions Mattias Lööf 1
    DEL00-2001 93 Hannover-Scorpions Wally Schreiber 1
    DEL00-2001 94 Hannover-Scorpions Dominic Lavoie 1
    DEL00-2001 104 Iserlohn-Roosters Thomas Martinec 1
    DEL00-2001 105 Iserlohn-Roosters Teal Fowler 1
    DEL00-2001 111 Iserlohn-Roosters Shawn Anderson 1
    DEL00-2001 123 Kassel-Huskies Joachim Appel 1
    DEL00-2001 139 Kölner-Haie John Miner 1
    DEL00-2001 142 Kölner-Haie Corey Millen 1
    DEL00-2001 144 Krefeld-Pinguine Brent Severyn 1
    DEL00-2001 147 Krefeld-Pinguine Neil Eisenhut 1
    DEL00-2001 150 Krefeld-Pinguine Brad Purdie 1
    DEL00-2001 153 Krefeld-Pinguine Jeff Christian 1
    DEL00-2001 158 ESC-Moskitos-Essen Ralph Intranuovo 1
    DEL00-2001 159 ESC-Moskitos-Essen Jarkko Savijoki 1
    DEL00-2001 162 ESC-Moskitos-Essen Todd Simon 1
    DEL00-2001 166 ESC-Moskitos-Essen Geoff Sarjeant 1
    DEL00-2001 174 München-Barons Simon Wheeldon 1
    DEL00-2001 176 München-Barons Christoph Schubert 1
    DEL00-2001 182 München-Barons Jason Herter 1
    DEL00-2001 183 München-Barons Andrew Schneider 1
    DEL00-2001 192 Nürnberg-Icetigers Jason Miller 1
    DEL00-2001 197 Nürnberg-Icetigers Paul Stanton 1
    DEL00-2001 224 Schwenninger-Wild-Wings Ian Gordon 1
    DEL00-2001 237 München-Barons Mike Kennedy 1
    DEL2001-02 2 Augsburger-Panther Marc Beaucage 1
    DEL2001-02 4 Augsburger-Panther Mickey Elick 1
    DEL2001-02 5 Augsburger-Panther Magnus Eriksson 1
    DEL2001-02 7 Augsburger-Panther Robert Guillet 1
    DEL2001-02 8 Augsburger-Panther Tommy Jakobsen 1
    DEL2001-02 11 Augsburger-Panther Duanne Moeser 1
    DEL2001-02 14 Augsburger-Panther Reid Simonton 1
    DEL2001-02 17 Berlin-Capitals Heinz Ehlers 1
    DEL2001-02 21 Berlin-Capitals Andrei Mezin 1
    DEL2001-02 26 Berlin-Capitals Gordon Hynes 1
    DEL2001-02 27 Berlin-Capitals Greg Andrusak 1
    DEL2001-02 29 Berlin-Capitals Yvon Corriveau 1
    DEL2001-02 31 Eisbären-Berlin Keith Aldridge 1
    DEL2001-02 34 Eisbären-Berlin Marc Fortier 1
    DEL2001-02 35 Eisbären-Berlin Dan Laperriere 1
    DEL2001-02 36 Eisbären-Berlin Steve LaRouche 1
    DEL2001-02 38 Eisbären-Berlin Chris Marinucci 1
    DEL2001-02 40 Eisbären-Berlin Nico Pyka 1
    DEL2001-02 41 Eisbären-Berlin David Roberts 1
    DEL2001-02 43 Eisbären-Berlin Richard Shulmistra 1
    DEL2001-02 45 Eisbären-Berlin Steve Walker 1
    DEL2001-02 46 Düsseldorfer-EG Chris Bartolone 1
    DEL2001-02 49 Düsseldorfer-EG Neil Eisenhut 1
    DEL2001-02 58 Düsseldorfer-EG Andrej Trefilov 1
    DEL2001-02 64 Moskitos-Essen Ted Crowley 1
    DEL2001-02 65 Moskitos-Essen Liam Garvey 1
    DEL2001-02 68 Moskitos-Essen Ralph Intranuovo 1
    DEL2001-02 70 Moskitos-Essen Riku-Petteri Lehtonen 1
    DEL2001-02 71 Moskitos-Essen Doug Mac 1
    DEL2001-02 72 Moskitos-Essen Marc Savard 1
    DEL2001-02 73 Moskitos-Essen Todd Simon 1
    DEL2001-02 75 Moskitos-Essen Craig Woodcroft 1
    DEL2001-02 78 Fankfurt-Lions Rob Doyle 1
    DEL2001-02 79 Fankfurt-Lions Greg Evtushevski 1
    DEL2001-02 81 Fankfurt-Lions Rick Girard 1
    DEL2001-02 82 Fankfurt-Lions Stewart Malgunas 1
    DEL2001-02 85 Fankfurt-Lions Ian Fraser 1
    DEL2001-02 89 Fankfurt-Lions Brent Tully 1
    DEL2001-02 90 Fankfurt-Lions John Walker 1
    DEL2001-02 95 Hannover-Scorpions David Haas 1
    DEL2001-02 97 Hannover-Scorpions Dominic Lavoie 1
    DEL2001-02 99 Hannover-Scorpions Rob Murphy 1
    DEL2001-02 101 Hannover-Scorpions Wally Schreiber 1
    DEL2001-02 102 Hannover-Scorpions Len Soccio 1
    DEL2001-02 103 Hannover-Scorpions Andrew Verner 1
    DEL2001-02 104 Hannover-Scorpions Steve Wilson 1
    DEL2001-02 106 Hannover-Scorpions Doug Ast 1
    DEL2001-02 107 Hannover-Scorpions Colin Beardsmore 1
    DEL2001-02 109 Iserlohn-Roosters Oliver Bernhardt 1
    DEL2001-02 110 Iserlohn-Roosters Rusty Fitzgerald 1
    DEL2001-02 111 Iserlohn-Roosters Terry Hollinger 1
    DEL2001-02 112 Iserlohn-Roosters Kimmo Kapanen 1
    DEL2001-02 114 Iserlohn-Roosters Cory Laylin 1
    DEL2001-02 115 Iserlohn-Roosters Paul Dyck 1
    DEL2001-02 123 Kassel-Husskies Doug Derraugh 1
    DEL2001-02 127 Kassel-Husskies Ilpo Kauhanen 1
    DEL2001-02 128 Kassel-Husskies Oerjan Lindmark 1
    DEL2001-02 130 Kassel-Husskies Jeff MacLeod 1
    DEL2001-02 131 Kassel-Husskies Pat Mikesch 1
    DEL2001-02 133 Kassel-Husskies Brent Peterson 1
    DEL2001-02 134 Kassel-Husskies Shayne Wright 1
    DEL2001-02 138 Kölner-Haie Alex Hicks 1
    DEL2001-02 139 Kölner-Haie Petri Liimatainen 1
    DEL2001-02 142 Kölner-Haie Dave McLlwain 1
    DEL2001-02 143 Kölner-Haie Corey Millen 1
    DEL2001-02 144 Kölner-Haie John Miner 1
    DEL2001-02 146 Kölner-Haie Toni Porkka 1
    DEL2001-02 148 Kölner-Haie Chris Rogles 1
    DEL2001-02 150 Kölner-Haie Jason Young 1
    DEL2001-02 152 Krefeld-Pinguine Stephane Barin 1
    DEL2001-02 157 Krefeld-Pinguine Gilbert Dionne 1
    DEL2001-02 158 Krefeld-Pinguine Mario Doyon 1
    DEL2001-02 160 Krefeld-Pinguine Dan Lambert 1
    DEL2001-02 161 Krefeld-Pinguine Roger Nordstroem 1
    DEL2001-02 162 Krefeld-Pinguine Brad Purdie 1
    DEL2001-02 168 Adler-Mannheim Devin Edgerton 1
    DEL2001-02 169 Adler-Mannheim Todd Hlushko 1
    DEL2001-02 170 Adler-Mannheim Wayne Hynes 1
    DEL2001-02 171 Adler-Mannheim François Groleau 1
    DEL2001-02 172 Adler-Mannheim Michel Picard 1
    DEL2001-02 175 Adler-Mannheim Andy Roach 1
    DEL2001-02 176 Adler-Mannheim Mike Rosati 1
    DEL2001-02 179 Adler-Mannheim Steve Junker 1
    DEL2001-02 181 München-Barons Kent Fearns 1
    DEL2001-02 182 München-Barons Jason Herter 1
    DEL2001-02 184 München-Barons Derek King 1
    DEL2001-02 187 München-Barons David Oliver 1
    DEL2001-02 188 München-Barons Shane Peacock 1
    DEL2001-02 189 München-Barons Derek Plante 1
    DEL2001-02 190 München-Barons Johan Rosen 1
    DEL2001-02 191 München-Barons Boris Rousson 1
    DEL2001-02 195 München-Barons Simon Wheeldon 1
    DEL2001-02 196 Nürnberg-Icetigers Shawn Anderson 1
    DEL2001-02 198 Nürnberg-Icetigers Frederic Chabot 1
    DEL2001-02 199 Nürnberg-Icetigers Mario Chitarroni 1
    DEL2001-02 200 Nürnberg-Icetigers Kevin Dahl 1
    DEL2001-02 201 Nürnberg-Icetigers David Emma 1
    DEL2001-02 203 Nürnberg-Icetigers Chris Luongo 1
    DEL2001-02 213 Revier-Löwen-Oberhausen Derek Cormier 1
    DEL2001-02 224 Revier-Löwen-Oberhausen Sinuhe Wallinheimo 1
    DEL2001-02 227 Schwenninger-Wild-Wings Peter Allen 1
    DEL2001-02 228 Schwenninger-Wild-Wings Mike Bullard 1
    DEL2001-02 229 Schwenninger-Wild-Wings Dave Chyzowski 1
    DEL2001-02 230 Schwenninger-Wild-Wings Eric Dubois 1
    DEL2001-02 231 Schwenninger-Wild-Wings Ian Gordon 1
    DEL2001-02 232 Schwenninger-Wild-Wings Markus Janka 1
    DEL2001-02 233 Schwenninger-Wild-Wings Mark MacKay 1
    DEL2001-02 234 Schwenninger-Wild-Wings Neal Martin 1
    DEL2001-02 237 Schwenninger-Wild-Wings Kent Simpson 1
    DEL2001-02 238 Schwenninger-Wild-Wings Jason Deleurme 1
    DEL2001-02 240 Schwenninger-Wild-Wings Darcy Werenka 1
    DEL2001-02 241 Augsburger-Panther Andreas Morczinietz 1
    DEL2001-02 242 Augsburger-Panther Christian Rohde 1
    DEL2001-02 244 Eisbären-Berlin Boris Blank 1
    DEL2001-02 245 Eisbären-Berlin Eduard Lewandowski 1
    DEL2001-02 247 Moskitos-Essen Leonhard Wild 1
    DEL2001-02 248 Moskitos-Essen Leonardo Conti 1
    DEL2001-02 251 Iserlohn-Roosters Christian Franz 1
    DEL2001-02 253 Kassel-Husskies Daniel Kreutzer 1
    DEL2001-02 254 Kassel-Husskies Markus Guggemos 1
    DEL2001-02 256 Kölner-Haie Benjamin Hinterstocker 1
    DEL2001-02 259 Krefeld-Pinguine Benjamin Voigt 1
    DEL2001-02 260 Adler-Mannheim Robert Mueller 1
    DEL2001-02 263 München-Barons Christoph Schubert 1
    DEL2001-02 265 Kassel-Husskies Benjamin Hecker 1
    DEL2001-02 267 Revier-Löwen-Oberhausen Carsten Gosdeck 1
    DEL2001-02 268 Revier-Löwen-Oberhausen Lasse Kopitz 1
    DEL2001-02 270 Schwenninger-Wild-Wings Alexander Dueck 1
    DEL2001-02 GA2 Gate-Attractions Aleksandrs Kercs 1
    DEL2001-02 SS11 Skilled-Stars Paul Stanton 1
    DEL2001-02 SS3 Skilled-Stars Brad Purdie 1
    DEL2001-02 SS6 Skilled-Stars Tomas Martinec 1
    2.-Buli-99200 4 EC-Bad-Nauheim Gaetan Malo 1
    2.-Buli-99200 8 EC-Bad-Nauheim Dino Felicetti 1
    2.-Buli-99200 9 EC-Bad-Nauheim David Matsos 1
    2.-Buli-99200 12 EC-Bad-Nauheim Larry Mitchell 1
    2.-Buli-99200 13 EC-Bad-Nauheim Ingo Schwartz 1
    2.-Buli-99200 14 EC-Bad-Nauheim Dale Jago 1
    2.-Buli-99200 20 EC-Bad-Nauheim Dan Olsen 1
    2.-Buli-99200 26 EC-Bad-Tölz Yanick Dube 1
    2.-Buli-99200 31 EC-Bad-Tölz Johan Sälle 1
    2.-Buli-99200 33 EC-Bad-Tölz David St.-Pierre 1
    2.-Buli-99200 34 EC-Bad-Tölz Michael Hart 1
    2.-Buli-99200 38 EC-Bad-Tölz Sven Valenti 1
    2.-Buli-99200 42 SC-Bietigheim David Belitzski 1
    2.-Buli-99200 45 SC-Bietigheim Milos Vanik 1
    2.-Buli-99200 48 SC-Bietigheim Darren Ritchie 1
    2.-Buli-99200 50 SC-Bietigheim Daniel Held 1
    2.-Buli-99200 51 SC-Bietigheim Andrej Jaufmann 1
    2.-Buli-99200 52 SC-Bietigheim Tim Leahy 1
    2.-Buli-99200 53 SC-Bietigheim Martin Ancicka 1
    2.-Buli-99200 54 SC-Bietigheim Christian Baader 1
    2.-Buli-99200 55 SC-Bietigheim Craig Teeple 1
    2.-Buli-99200 60 SC-Bietigheim Vaclav Drobny 1
    2.-Buli-99200 62 SC-Bietigheim Tom Pokel 1
    2.-Buli-99200 65 Braunlager-EHC Peter Lundmark 1
    2.-Buli-99200 67 Braunlager-EHC Doug Murray 1
    2.-Buli-99200 68 Braunlager-EHC Chris Clarke 1
    2.-Buli-99200 69 Braunlager-EHC Ron Gaudet 1
    2.-Buli-99200 73 Braunlager-EHC Frederik Andersson 1
    2.-Buli-99200 81 Braunlager-EHC Bastian Niedermaier 1
    2.-Buli-99200 83 Braunlager-EHC Peter Gailer 1
    2.-Buli-99200 87 Düsseldorfer-EG Zdenek Travnicek 1
    2.-Buli-99200 88 Düsseldorfer-EG Victor Gordiuk 1
    2.-Buli-99200 95 Düsseldorfer-EG Sergej Sorokin 1
    2.-Buli-99200 98 Düsseldorfer-EG Rafael Jedamzik 1
    2.-Buli-99200 102 Düsseldorfer-EG Anders Gozzi 1
    2.-Buli-99200 103 Düsseldorfer-EG Maurizio Mansi 1
    2.-Buli-99200 105 Düsseldorfer-EG Czeslaw Panek 1
    2.-Buli-99200 107 EHC-Freiburg Rostislav Haas 1
    2.-Buli-99200 108 EHC-Freiburg Alexander Semak 1
    2.-Buli-99200 109 EHC-Freiburg Oleg Znarok 1
    2.-Buli-99200 111 EHC-Freiburg Igor Dorochin 1
    2.-Buli-99200 113 EHC-Freiburg Ravil Khaidarov 1
    2.-Buli-99200 114 EHC-Freiburg Eugen Sultanowitsch 1
    2.-Buli-99200 117 EHC-Freiburg Andrej Strakhov 1
    2.-Buli-99200 120 EHC-Freiburg Peter Mares 1
    2.-Buli-99200 121 EHC-Freiburg Josef Peroutka 1
    2.-Buli-99200 123 EHC-Freiburg Michael Vasicek 1
    2.-Buli-99200 124 EHC-Freiburg Patrick Vozar 1
    2.-Buli-99200 126 EHC-Freiburg Thomas Dolak 1
    2.-Buli-99200 131 Grefrather-EV Bill Trew 1
    2.-Buli-99200 133 Grefrather-EV Christoph Kleckers 1
    2.-Buli-99200 136 Grefrather-EV Ashlin Halfnight 1
